S.No. | List of category workers | Minimum wages payable |
---|---|---|
1 | Skilled workers | 20,019/- pm |
2 | Semi-skilled workers | 18,187/- pm |
3 | Unskilled workers | 16,506/- pm |
Description | File Download |
---|---|
Attendance (May – 2022) | ![]() |
Attendance (April – 2022) | ![]() |
Attendance (March – 2022) | ![]() |
Attendance (February – 2022) | ![]() |
Attendance (January – 2022) | ![]() |
Attendance (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
Salary Sheet (May – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (April – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (March – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (February – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (January – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
ESI Challan (May – 2022) | ![]() |
ESI Challan (April – 2022) | ![]() |
ESI Challan (March – 2022) | ![]() |
ESI Challan (February – 2022) | ![]() |
ESI Challan (January – 2022) | ![]() |
ESI Challan (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
PF Challan (May – 2022) | ![]() |
PF Challan (April – 2022) | ![]() |
PF Challan (March – 2022) | ![]() |
PF Challan (February – 2022) | ![]() |
PF Challan (January – 2022) | ![]() |
PF Challan (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
Attendance (May – 2022) | ![]() |
Attendance (April – 2022) | ![]() |
Attendance (March – 2022) | ![]() |
Attendance (February – 2022) | ![]() |
Attendance (January – 2022) | ![]() |
Attendance (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
Salary Sheet (May – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (April – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (March – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (February – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (January – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
ESI Challan (May – 2022) | ![]() |
ESI Challan (April – 2022) | ![]() |
ESI Challan (March – 2022) | ![]() |
ESI Challan (February – 2022) | ![]() |
ESI Challan (January – 2022) | ![]() |
ESI Challan (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
PF Challan (May – 2022) | ![]() |
PF Challan (April – 2022) | ![]() |
PF Challan (March – 2022) | ![]() |
PF Challan (February – 2022) | ![]() |
PF Challan (January – 2022) | ![]() |
PF Challan (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
Attendance (May – 2022) | ![]() |
Attendance (April – 2022) | ![]() |
Attendance (March – 2022) | ![]() |
Attendance (February – 2022) | ![]() |
Attendance (January – 2022) | ![]() |
Attendance (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
Salary Sheet (May – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (April – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (March – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (February – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (January – 2022) | ![]() |
Salary Sheet (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
ESI Challan (May – 2022) | ![]() |
ESI Challan (April – 2022) | ![]() |
ESI Challan (March – 2022) | ![]() |
ESI Challan (February – 2022) | ![]() |
ESI Challan (January – 2022) | ![]() |
ESI Challan (December – 2021) | ![]() |
Description | File Download |
---|---|
PF Challan (May – 2022) | ![]() |
PF Challan (April – 2022) | ![]() |
PF Challan (March – 2022) | ![]() |
PF Challan (February – 2022) | ![]() |
PF Challan (January – 2022) | ![]() |
PF Challan (December – 2021) | ![]() |
You cannot copy content of this page.